
| Model | MC11.32-50 | MC11.36-50 | MC11.40-50 | MC11.44-50 |
| Tipe | Common rail enam silinder, berpendingin air, empat langkah, intercooled bertekanan, bertekanan tinggi | |||
| Jumlah katup | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diameter silinder * stroke (mm) | 120 × 155 | 120 × 155 | 120 × 155 | 120 × 155 |
| perpindahan (L) | 10.518 | 10.518 | 10.518 | 10.518 |
| Rasio kompresi (mm) | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 | 19: 1 |
| PowerkW bersih maksimum (PS) | 235 (320) | 265 (360) | 294 (400) | 324 (440) |
| Nilai kecepatan (r / min) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Torsi Maksimum (Nm) | 1600 | 1800 | 1900 | 2100 |
| Torsi dan Kecepatan Maksimum (r / mnt) | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 | 1000 ~ 1400 |
| Kecepatan siaga (r / mnt) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Konsumsi bahan bakar spesifik minimum dengan karakteristik eksternal (g / kW.h) | ≤185 | ≤185 | ≤185 | ≤185 |
| Kualitas bersih (kg) | 955 | 955 | 955 | 955 |
| Tingkat emisi | 国 Ⅴ (SCR) | 国 Ⅴ (SCR) | 国 Ⅴ (SCR) | 国 Ⅴ (SCR) |
Merek dagang pihak ketiga atau gambar yang ditampilkan di sini hanya untuk tujuan referensi. Kami tidak berwenang menjual barang apa pun yang menggunakan merek dagang tersebut.

