
| Model | MC05.14-50 | MC05.16-50 | MC05.18-50 | MC05.21-50 |
| Tipe | Common rail empat silinder, berpendingin air, empat langkah, intercooled bertekanan, bertekanan tinggi | |||
| Nomor katup | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Diameter silinder * stroke (mm) | 108 × 125 | 108 × 125 | 108 × 125 | 108 × 125 |
| Emisi (L) | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |
| Rasio kompresi (mm) | 16.5: 1 | 16.5: 1 | 16.5: 1 | 16.5: 1 |
| Daya bersih maksimum kW (PS) | 100 (136) | 115 (156) | 129 (175) | 148 (201) |
| Nilai kecepatan (r / min) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Torsi maksimum (Nm) | 535 | 610 | 700 | 830 |
| Torsi dan Kecepatan Maksimum (r / mnt) | 1200 ~ 1700 | 1300 ~ 1700 | 1400 | 1400 |
Kecepatan siaga (r / mnt) | 700 ± 50 | 700 ± 50 | 700 ± 50 | 700 ± 50 |
Konsumsi bahan bakar spesifik minimum dengan karakteristik eksternal (g / kW.h) | ≤203 | ≤203 | ≤203 | ≤203 |
| kualitas (kg) | 459 | 459 | 459 | 459 |
| Tingkat emisi | Euro V (SCR) | Euro V (SCR) | Euro V (SCR) | Euro V (SCR) |
Merek dagang pihak ketiga atau gambar yang ditampilkan di sini hanya untuk tujuan referensi. Kami tidak berwenang menjual barang apa pun yang menggunakan merek dagang tersebut.

